- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2020-02-26 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA06Y2EF5 | |
| 统一信用代码 | 91120103MA06Y2EF5T | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120103MA06Y2EF5T | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-02-26至2050-02-25 | 核准日期 | 2020-02-26 | |
| 登记机关 | 天津市河西区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 天津市河西区东江道南侧青林大厦3/4-721 | |||
| 经营范围 |
一般项目:网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;广告设计、制作、代理;会议及展览服务;日用百货批发;文具用品零售;文具用品批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||